江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織食品安全抽檢,抽取食用農(nóng)產(chǎn)品、糕點(diǎn)、糧食加工品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、速凍食品、調(diào)味品、方便食品、肉制品、餐飲食品、水產(chǎn)制品、薯類和膨化食品、淀粉及淀粉制品、蜂產(chǎn)品、豆制品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、蔬菜制品、飲料、蛋制品、乳制品和水果制品等21大類食品1368批次樣品,檢出其中食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、方便食品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品和速凍食品等9大類食品20批次樣品不合格。具體情況通告如下:
一、南通市江蘇吉麥隆超市張芝山加盟店銷售的標(biāo)稱常熟市金都食品廠委托江陰市友山尹食品有限公司生產(chǎn)的去皮吐司(全麥)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-07-05,規(guī)格型號(hào):308克/袋),菌落總數(shù)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二、蘇州市太倉(cāng)市高新區(qū)福再來(lái)食品超市銷售的荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
三、南京市建鄴區(qū)問(wèn)茂先初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品店使用的小碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
四、無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋尚品瑪特百貨超市銷售的標(biāo)稱徐州進(jìn)盛源食品科技有限公司生產(chǎn)的水煮五香(炒貨食品)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-01-28,規(guī)格型號(hào):5kg/箱),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
五、揚(yáng)州萬(wàn)德福超市有限公司江都大橋店銷售的生花生米,本批次抽檢結(jié)果顯示,酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
六、淮安市盱眙漁廚蛙匠火鍋店(個(gè)體工商戶)使用的自消毒餐具(杯子),本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
七、宿遷市泗洪縣綠色緣超市車(chē)門(mén)連鎖加盟店銷售的白粉皮(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-06-02,規(guī)格型號(hào):散裝稱重),檸檬黃和鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
八、徐州騰堯商貿(mào)有限公司銷售的標(biāo)稱鹽城市鴻大福食品有限公司生產(chǎn)的愛(ài)心八寶飯(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-01-30,規(guī)格型號(hào):計(jì)量稱重),甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
九、南京市秦淮區(qū)超與慧餐飲店使用的小碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,大腸菌群和陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十、蘇州市吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)于連堂水產(chǎn)批發(fā)部銷售的鳊魚(yú)(鮮活),本批次抽檢結(jié)果顯示,恩諾沙星不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十一、南通市海門(mén)市羅罐中小吃店使用的碗,本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十二、宿遷市泗洪縣雙益商貿(mào)中心銷售的粉皮(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-06-04,規(guī)格型號(hào):散裝稱重),鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))和檸檬黃不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十三、泰州市醫(yī)藥高新區(qū)天盈好又多超市加盟店銷售的標(biāo)稱常州旺香樓食品有限公司生產(chǎn)的無(wú)蔗糖黑糖味烤芙條(冷加工糕點(diǎn))(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-07-15,規(guī)格型號(hào):散裝稱重),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十四、連云港市東??h牛山萬(wàn)潤(rùn)超市銷售的標(biāo)稱連云港米喜食品有限公司贛榆分公司委托江蘇琪又福食品有限公司生產(chǎn)的每日拌飯海苔(炒海苔)(燒烤味)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-07-15,規(guī)格型號(hào):128克(10小包)/袋),大腸菌群不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十五、蘇州市太倉(cāng)市高新區(qū)百老惠生鮮超市銷售的標(biāo)稱無(wú)錫市佳勇食品有限公司生產(chǎn)的魚(yú)皮花生(裹衣花生)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-03-13,規(guī)格型號(hào):計(jì)量稱重),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十六、鎮(zhèn)江市蘇果超市(句容)有限公司都市晴園平價(jià)店銷售的優(yōu)選荔枝,本批次抽檢結(jié)果顯示,吡唑醚菌酯不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十七、南通市海門(mén)區(qū)邢多子食品商店銷售的標(biāo)稱南通眾口酥食品有限公司生產(chǎn)的海苔麻花(油炸型膨化食品)(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-05-11,規(guī)格型號(hào):散裝稱重),過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十八、泰州市泰興市火星炸串店使用的筷子(復(fù)用餐飲具),本批次抽檢結(jié)果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
十九、徐州市沛縣申客隆百貨商行銷售的標(biāo)稱江蘇惠生堂食品股份有限公司生產(chǎn)的原味經(jīng)典薏米豆?jié){粉(生產(chǎn)日期/批號(hào):2024-08-08,規(guī)格型號(hào):450克/袋),霉菌不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
二十、揚(yáng)州市蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)潤(rùn)程生鮮超市銷售的百合,本批次抽檢結(jié)果顯示,鎘(以Cd計(jì))不符合食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
上述不合格食品詳細(xì)信息見(jiàn)附表。針對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,省市場(chǎng)監(jiān)督管理局已責(zé)成相關(guān)市場(chǎng)監(jiān)管部門(mén)立即組織開(kāi)展處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險(xiǎn),依法處理違法違規(guī)行為,及時(shí)將企業(yè)采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況向社會(huì)公開(kāi)。
特此通告。
附件: 1.部分不合格項(xiàng)目的小知識(shí)
江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2024年12月6日
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
1 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江陰市友山尹食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:常熟市金都食品廠 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省無(wú)錫市江陰市長(zhǎng)涇鎮(zhèn)興園路109號(hào);委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省常熟市虞山鎮(zhèn)甸橋村 | 江蘇吉麥隆超市張芝山加盟店 | 南通市蘇錫通園區(qū)張芝山鎮(zhèn)張江路99號(hào)德力新天地A5、A9號(hào) | 去皮吐司(全麥) | 308克/袋 | / | 2024-07-05 | 菌落總數(shù)║2700000CFU/g,2300000CFU/g,3200000CFU/g,6800000CFU/g,4600000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點(diǎn) | |
2 | / | / | 太倉(cāng)市高新區(qū)福再來(lái)食品超市 | 蘇州市太倉(cāng)市板橋鎮(zhèn)五洲路215號(hào) | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-05 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
3 | / | / | 建鄴區(qū)問(wèn)茂先初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品店 | 江蘇省南京市建鄴區(qū)長(zhǎng)虹路105號(hào) | 小碗 | / | / | 2024-06-15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.025mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 徐州進(jìn)盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 惠山區(qū)堰橋尚品瑪特百貨超市 | 江蘇省無(wú)錫市惠山區(qū)堰橋街道后街1號(hào) | 水煮五香(炒貨食品) | 5kg/箱 | 鍋香和圖形 | 2024-01-28 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║2.3g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
5 | / | / | 揚(yáng)州萬(wàn)德福超市有限公司江都大橋店 | 揚(yáng)州市江都區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)大宜南路89號(hào)A幢1-2層 | 生花生米 | / | / | 2024-08-29 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║3.5mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
6 | / | / | 盱眙漁廚蛙匠火鍋店(個(gè)體工商戶) | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城新世紀(jì)廣場(chǎng)B區(qū)19號(hào) | 自消毒餐具(杯子) | / | / | 2024-06-04 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0161mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
7 | / | / | 泗洪縣綠色緣超市車(chē)門(mén)連鎖加盟店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣車(chē)門(mén)鄉(xiāng)車(chē)門(mén)街(大眾東路14號(hào)) | 白粉皮 | / | / | 2024-06-02 | 檸檬黃║0.00428g/kg║不得使用,鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║954mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | |
8 | 鹽城市鴻大福食品有限公司 | 江蘇省鹽城市鹽城經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)步鳳鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)路1號(hào)全民創(chuàng)業(yè)園33#樓; | 徐州騰堯商貿(mào)有限公司 | 江蘇省徐州市鼓樓區(qū)朱莊鄉(xiāng)朱莊村祥和市場(chǎng)5#房 | 愛(ài)心八寶飯 | 計(jì)量稱重 | 濃情味道 | 2024-01-30 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║1.65g/kg║不得使用 | 速凍食品 | |
9 | / | / | 南京市秦淮區(qū)超與慧餐飲店 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)朝天宮街道石鼓路213號(hào) | 小碗 | / | / | 2024-06-15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.021mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
10 | / | / | 吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)于連堂水產(chǎn)批發(fā)部 | 松陵鎮(zhèn)城南中凱蔬果批發(fā)市場(chǎng)水產(chǎn)13# | 鳊魚(yú)(鮮活) | / | / | 2024-06-06 | 恩諾沙星║481μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
11 | / | / | 海門(mén)市羅罐中小吃店 | 江蘇省南通市海門(mén)區(qū)海門(mén)街道長(zhǎng)江路393號(hào) | 碗 | / | / | 2024-08-29 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.031mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | / | / | 泗洪縣雙益商貿(mào)中心 | 江蘇省宿遷市泗洪縣波濤物流城10幢(萬(wàn)軒路1-58號(hào)) | 粉皮 | / | / | 2024-06-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║966mg/kg║≤200mg/kg,檸檬黃║0.00417g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
13 | 常州旺香樓食品有限公司 | 江蘇省常州市天寧區(qū)鳳凰路25號(hào) | 醫(yī)藥高新區(qū)天盈好又多超市加盟店 | 泰州醫(yī)藥高新區(qū)寺巷街道振興西路北側(cè)、新華路東側(cè)(天盈商業(yè)廣場(chǎng))一樓 | 無(wú)蔗糖黑糖味烤芙條(冷加工糕點(diǎn)) | 散裝稱重 | / | 2024-07-15 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.62g/100g║≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | |
14 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:江蘇琪又福食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:連云港米喜食品有限公司贛榆分公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省連云港市贛榆縣高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)藍(lán)灣科技企業(yè)孵化器A5號(hào)廠房二樓 ;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:江蘇省贛榆經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)珠海路3號(hào) | 東??h牛山萬(wàn)潤(rùn)超市 | 江蘇省連云港市東??h牛山鎮(zhèn)利民西路128號(hào)聚龍公館3幢(負(fù)一層、一層) | 每日拌飯海苔(炒海苔)(燒烤味) | 128克(10小包)/袋 | 趣逗漁和字母 | 2024-07-15 | 大腸菌群║1.3×102CFU/g,42CFU/g,16CFU/g,64CFU/g,1.1×103CFU/g║n=5,c=1,m=20CFU/g,M=30CFU/g | 水產(chǎn)制品 | |
15 | 無(wú)錫市佳勇食品有限公司 | 江蘇省無(wú)錫市江陰市祝塘鎮(zhèn)文林文南路58號(hào) | 太倉(cāng)市高新區(qū)百老惠生鮮超市 | 江蘇省蘇州市太倉(cāng)市城廂鎮(zhèn)濱河?xùn)|路80號(hào)101室 | 魚(yú)皮花生(裹衣花生) | 計(jì)量稱重 | / | 2024-03-13 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.93g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | |
16 | / | / | 蘇果超市(句容)有限公司都市晴園平價(jià)店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市句容市華陽(yáng)鎮(zhèn)華陽(yáng)東路40號(hào) | 優(yōu)選妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-11 | 吡唑醚菌酯║0.21mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | |
17 | 南通眾口酥食品有限公司 | 江蘇省南通市如東縣岔河鎮(zhèn)壩南村九組 | 海門(mén)區(qū)邢多子食品商店 | 江蘇省南通市海門(mén)區(qū)悅來(lái)鎮(zhèn)人民中路77號(hào) | 海苔麻花(油炸型膨化食品) | 散裝稱重 | 康承 | 2024-05-11 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║0.50g/100g║≤0.25g/100g | 薯類和膨化食品 | |
18 | / | / | 泰興市火星炸串店 | 泰興市吾悅商業(yè)廣場(chǎng)S2幢1-049室 | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | 2024-09-19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.0886mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
19 | 江蘇惠生堂食品股份有限公司 | 江蘇省徐州市徐邳路中段(大許鎮(zhèn)板橋村) | 沛縣申客隆百貨商行 | 江蘇省徐州市沛縣大屯街道天津路龍城國(guó)際西側(cè) | 原味經(jīng)典薏米豆?jié){粉 | 450克/袋 | 睿淬及圖形 | 2024-08-08 | 霉菌║280CFU/g,170CFU/g,170CFU/g,110CFU/g,200CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | |
20 | / | / | 蜀岡—瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)潤(rùn)程生鮮超市 | 江蘇省揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)梅嶺街道史可法路19號(hào)(南1) | 百合 | / | / | 2024-09-02 | 鎘(以Cd計(jì))║0.123mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 |
(來(lái)源:江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局)


官方微信公眾號(hào)

官方微博