貴州省市場監(jiān)管局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)管局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、糖果制品和飲料等21大類食品,檢出餐飲食品、調(diào)味品、糕點、酒類、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品和飲料等8大類食品中36批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、銅綠假單胞菌、甲拌磷、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鎘(以Cd計)、亞硝酸鹽(以NO2-計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、檸檬黃、胭脂紅、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、界限指標-偏硅酸、酒精度、酸價(KOH)、過氧化值(以脂肪計)、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
2024年12月26日
附件3 | ||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 備注 |
1 | 貴州黔貴源食品有限公司 | 貴州省安順市平壩區(qū)夏云鎮(zhèn)毛票園集中建房10棟1-2 | 安順關嶺好又多購物有限公司 | 貴州省安順市關嶺自治縣龍?zhí)督值廊f豪商業(yè)廣場二層46號 | 香酥餅(綠豆味)(糕點) | 350克/盒 | / | 2024/4/30 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
2 | 貴州泰鑫源食品有限公司 | 貴陽市花溪區(qū)國營花溪機械廠內(nèi) | 白云區(qū)匯森超市 | 貴州省貴陽市白云區(qū)(高新區(qū))沙文生態(tài)科技產(chǎn)業(yè)園C2棟1層 | 調(diào)味大紅浙醋 | 600ml/瓶 | 挺 | 2024/2/22 | 胭脂紅 | / |
3 | 赤水市元厚鎮(zhèn)鄒氏苕絲糖廠 | 貴州省遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)交通路紅軍渡社區(qū) | 赤水市元厚鎮(zhèn)鄒氏苕絲糖廠 | 貴州省遵義市赤水市元厚鎮(zhèn)交通路紅軍渡社區(qū) | 鄒氏苕絲糖 | 600克(內(nèi)裝20小包/每袋)/袋 | 鄒氏和圖形 | 2024/8/28 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
4 | / | / | 觀山湖最愛鮮貨老火鍋店(個體工商戶) | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)觀山街道西二環(huán)235號貴陽火車北站北大資源項目(北大資源夢想城1,2號地塊)2-S01棟單元1層48、49號 | 自消毒餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2024/8/23 | 大腸菌群 | / |
5 | / | / | 貴陽烏當乘源超市 | 貴州省貴陽市烏當區(qū)新添大道1007號貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局測繪院科研綜合樓裙樓一樓 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/7/26 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
6 | / | / | 潘記破酥包子店 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道黃家橋社區(qū)高林路東側(cè)、石橋巷南側(cè)祥和園2幢1單元1層102號 | 脆哨花卷 | / | / | 加工日期:2024/5/30 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
7 | 貴州黔佰山礦泉水有限公司 | 貴州省黔西南州興仁市大山鎮(zhèn)河壩村龍井組1-1號 | 貴州黔佰山礦泉水有限公司 | 貴州省黔西南州興仁市大山鎮(zhèn)河壩村龍井組1-1號 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 黔佰山和圖形 | 2024/6/22 | 亞硝酸鹽(以NO2?計) | / |
8 | 貴州鍶泉飲用水有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣興仁鎮(zhèn)甲腳村(大母溝) | 貴州鍶泉飲用水有限公司 | 貴州省黔東南州丹寨縣甲腳村(大母溝) | 黔一泉江湖(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | / | 2024/7/17 | 銅綠假單胞菌║ | / |
9 | 貴州息烽療養(yǎng)院礦泉水開發(fā)公司 | 貴州省貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村 | 貴州息烽療養(yǎng)院礦泉水開發(fā)公司 | 貴州省貴陽市息烽縣溫泉鎮(zhèn)溫泉村溫泉組39號 | 飲用天然礦泉水 | 350ml/瓶 | 烽泉 | 2024/5/28 | 界限指標-偏硅酸 | / |
10 | / | / | 赫章縣福萬佳生鮮超市二分店 | 貴州省畢節(jié)市赫章縣城關鎮(zhèn)小康路南側(cè) | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/8/7 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
11 | 遵義尚鑫匯食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū)尚嵇鎮(zhèn)大壩社區(qū)上壩組 | 紅花崗區(qū)深溪惠益多超市 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)深溪鎮(zhèn)深溪村錦城小區(qū)A區(qū)17、18號 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋 | 壇子傳奇 | 2024/1/22 | 檸檬黃 | / |
12 | 貴州云囤酒業(yè)(集團)有限公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)三渡鎮(zhèn)水洋村街上 | 匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)心連心購物超市 | 貴州省遵義市匯川區(qū)泗渡鎮(zhèn)泗渡居泗興路181號 | 茅臺鎮(zhèn)國賓酒 | 500mL/瓶,53%vol | 醬鴻春 | 2023/6/12 | 酒精度 | / |
13 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高坪工業(yè)園區(qū)峨眉山路 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)上海路新長征國際大酒店及配套項目8號樓12-16號 | 超臨界萃取特級核桃油 | 250mL/罐 | 鸚鵡森林和圖形 | 2024/6/1 | 過氧化值 | / |
14 | / | / | 黎平縣贛鷹食品二店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黎平縣德鳳鎮(zhèn)防疫站旁邊 | 自制桃酥 | 稱重 | / | 加工日期:2024/7/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
15 | / | / | 潘記破酥包子店 | 貴州省六盤水市水城縣雙水街道黃家橋社區(qū)高林路東側(cè)、石橋巷南側(cè)祥和園2幢1單元1層102號 | 洗沙包子 | / | / | 加工日期:2024/5/30 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
16 | / | / | 盤州潤鑫隆商貿(mào)有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市亦資街道育才南路新匯天悅11號樓 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/7/29 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
17 | 黔西市林泉鎮(zhèn)高錦村萬家香小榨油加工坊 | 黔西市林泉鎮(zhèn)清浦村八組 | 黔西家嘉富超市 | 貴州省畢節(jié)市黔西市杜鵑街道杜鵑大道中泰峰境2棟1層7-11號商鋪 | 強煌萬家香小榨油 | 1.6L/瓶 | 強煌萬家香和圖形 | 2024/4/4 | 酸價(KOH) | / |
18 | / | / | 水城區(qū)陶記包子店 | 貴州省六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳丫口組 | 白饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/2 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
19 | 貴州黔佰山礦泉水有限公司 | 貴州省黔西南州興仁市大山鎮(zhèn)河壩村龍井組1-1號 | 貴州黔佰山礦泉水有限公司 | 貴州省黔西南州興仁市大山鎮(zhèn)河壩村龍井組1-1號 | 飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2024/6/25 | 亞硝酸鹽(以NO2?計) | / |
20 | / | / | 松桃大美餐飲店 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋街道水塘河安置房2棟1-3號門面 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2024/8/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
21 | / | / | 三都農(nóng)工貿(mào)批發(fā)大市場張先順 | 貴州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治縣三合街道香港名都一層 | 紅米椒 | / | / | 購進日期:2024/7/27 | 鎘(以Cd計) | / |
22 | 石阡縣龍?zhí)伶?zhèn)德慧酒廠 | 貴州省銅仁市石阡縣龍?zhí)伶?zhèn)龍?zhí)两稚?/p> | 石阡縣龍?zhí)伶?zhèn)德慧酒廠 | 貴州省銅仁市石阡縣龍?zhí)伶?zhèn)龍?zhí)两稚?/p> | 包谷酒 | 散裝 | / | 2023/9/20 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
23 | / | / | 石阡縣楊勝乾紅糖麥耙店 | 貴州省銅仁市石阡縣湯山街道萬壽社區(qū)平橋路62號 | 小饅頭 | / | / | 加工日期:2024/5/31 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
24 | 織金縣鄉(xiāng)里香清泉水廠 | 貴州省畢節(jié)市織金縣大平鄉(xiāng) | 織金縣鄉(xiāng)里香清泉水廠 | 貴州省畢節(jié)市織金縣五谷坊西50米 | 鄉(xiāng)里香清泉水 | 18.9L/桶 | 圖形 | 2024/7/31 | 銅綠假單胞菌║ | / |
25 | / | / | 水城區(qū)燕芬蛋糕坊 | 貴州省六盤水市水城區(qū)雙水街道營盤北路金竹林搬遷街一棟二號門面 | 桃酥 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/6/25 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
26 | / | / | 沿河萬家生活超市 | 貴州省銅仁市沿河土家族自治縣團結(jié)街道團結(jié)大道634號 | 線椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/8/20 | 鎘(以Cd計) | / |
27 | / | / | 水城區(qū)陶記包子店 | 貴州省六盤水市水城區(qū)發(fā)耳鎮(zhèn)發(fā)耳丫口組 | 鮮肉包 | / | / | 加工日期:2024/6/2 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計) | / |
28 | / | / | 松桃大美餐飲店 | 貴州省銅仁市松桃苗族自治縣蓼皋街道水塘河安置房2棟1-3號門面 | 自消毒餐具(筷子) | / | / | 消毒日期:2024/8/15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
29 | / | / | 威寧縣黑石褚關敏餐館(個體工商戶) | 貴州省畢節(jié)市威寧縣黑石頭鎮(zhèn)五心社區(qū)橋邊組 | 油條(自制) | / | / | 加工日期:2024/7/29 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | / |
30 | / | / | 鐘山區(qū)昌先農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營部 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)明湖菜場內(nèi) | 螺絲椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/8/23 | 鎘(以Cd計) | / |
31 | / | / | 習水縣土城鎮(zhèn)遵義三香包子店 | 貴州省-遵義市-習水縣-土城鎮(zhèn)長征街131號 | 自制紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/5 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
32 | / | / | 新蒲新區(qū)拌面?zhèn)b餐飲店(個體工商戶) | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)新中街道金科天都3號樓3-1-21號商鋪 | 面碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/21 | 大腸菌群 | / |
33 | / | / | 沿河土家族自治縣官舟云龍蔬菜批發(fā)店 | 沿河土家族自治縣官舟鎮(zhèn)官舟(菜市場) | 線椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/7/28 | 鎘(以Cd計) | / |
34 | / | / | 新蒲新區(qū)丁記火爆江湖菜館(個體工商戶) | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)新蒲街道林達陽光城西區(qū)4-1-15號 | 大碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/19 | 大腸菌群 | / |
35 | / | / | 貞豐縣小譚蔬菜店 | 貴州省黔西南州貞豐縣永豐街道貞宸花園農(nóng)貿(mào)市場內(nèi) | 胡蘿卜 | / | / | 購進日期:2024/6/27 | 甲拌磷 | / |
36 | 貴州黔順天然山泉水業(yè)有限公司 | 貴州省鎮(zhèn)寧縣募役鎮(zhèn)桐上村 | 鎮(zhèn)寧自治縣盧家芪便利店 | 貴州省安順市鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣募役鎮(zhèn)斗糯村斗糯山莊旁 | 布依山泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 布依山 | 2024/7/20 | 銅綠假單胞菌║ | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)
