貴州省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
近期,貴州省市場監(jiān)督管理局組織食品安全監(jiān)督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、淀粉及淀粉制品、調(diào)味品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產(chǎn)制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、特殊膳食食品和飲料等25大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關(guān)制品、炒貨食品及堅果制品、豆制品、方便食品、蜂產(chǎn)品、糧食加工品、肉制品、食用農(nóng)產(chǎn)品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、水果制品和飲料等13大類食品中39批次樣品不合格。不合格項目涉及大腸菌群、菌落總數(shù)、霉菌、銅綠假單胞菌、恩諾沙星、草甘膦、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、鎘(以Cd計)、安賽蜜、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、檸檬黃、日落黃、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、二氧化硫殘留量、酸價(以脂肪計)、過氧化值(以脂肪計)等。本次食品安全監(jiān)督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格食品,貴州省市場監(jiān)管局已責(zé)成屬地市場監(jiān)管部門立即組織開展核查處置,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等措施控制風(fēng)險;對違法違規(guī)行為,依法及時處理。
特此通告。
附件:1.本次檢驗項目
附件3 | |||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 備注 | |
1 | / | / | 播州區(qū)龍坑筱東副食品經(jīng)營部 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)天池大街水果批發(fā)市場A4棟-31號 | 原味瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/23 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
2 | 遵義臻生熵同科技有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)遵南大道藥業(yè)園區(qū)1731號 | 遵義臻生熵同科技有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)遵南大道與園區(qū)一路交叉口西100米 | 熵綺膳(方便食品) | 500克(25克/包×20包)/盒 | 熵綺和圖形 | 2024/10/24 | 菌落總數(shù)║ | / | |
3 | / | / | 丹寨縣徐記骨里香烤鹵店 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州丹寨縣龍泉鎮(zhèn)農(nóng)貿(mào)市場 | 自制鹵豬頭肉 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 檸檬黃 | / | |
4 | / | / | 思南縣思唐徐麻辣鮮鹵坊 | 思南縣思唐街道辦事處安化社區(qū)安化街673號附12號 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/3 | 日落黃 | / | |
5 | / | / | 凱里市永慧包子店 | 凱里市清平南路3號商住樓1層1號門面 | 破酥豆沙花卷 | 稱重 | / | 加工日期:2024/10/25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 美團(tuán)(手機(jī)App):北京三快科技有限公司(美團(tuán)網(wǎng));網(wǎng)店名稱:美團(tuán)王記破酥包 | |
6 | / | / | 播州區(qū)龍坑高健食品店 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)水果市場糧油區(qū)4棟5號 | 原味瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/7 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
7 | / | / | 凱里市涂家鹵肉店 | 凱里市凱運大道12號九小農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)B4、5號 | 鹵豬肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/3 | 檸檬黃 | / | |
8 | 貴州天樓生物發(fā)展有限公司 | 貴州省遵義市正安經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 正安縣汪鈺副食店(個體工商戶) | 貴州省遵義市正安縣鳳儀街道東升鳳棲尚城22棟1層15號門面 | 天樓野木瓜(酸甜蜜餞干片) | 180g/袋 | 宜生一怡和圖形 | 2024/7/4 | 安賽蜜 | / | |
9 | 委托方:貴州長天科技有限公司;生產(chǎn)商:遵義蝦子羊肉粉中央廚房有限公司 | 委托方地址:貴州省遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)中國辣椒城綜合物流園B6棟一層B6-1-1至B6-1-7;生產(chǎn)地址:貴州省遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)園羊肉粉中央廚房區(qū)1號樓 | 遵義蝦子羊肉粉中央廚房有限公司 | 貴州省遵義市新蒲新區(qū)蝦子鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)高科技產(chǎn)業(yè)園羊肉粉中央廚房區(qū)1號樓 | 遵義羊肉米皮 | 436克(米皮包100克、湯汁羊肉包290克、泡菜包30克、油辣椒包15克、脫水蔬菜包0.5克、花椒粉包0.5克)/袋 | 圖形 | 2024/11/5 | 菌落總數(shù)║ | / | |
10 | 仁懷市魯班鎮(zhèn)金山玉山泉水廠 | 貴州省遵義市仁懷市魯班鎮(zhèn)山水村 | 仁懷市金山玉山泉水廠 | 貴州省遵義市仁懷市魯班鎮(zhèn)山水村 | 金山玉飲用天然山泉水 | 17.5L/桶 | / | 2024/9/26 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
11 | / | / | 湄潭縣中會鹵菜店 | 貴州省遵義市湄潭縣湄江鎮(zhèn)新車站菜市攤位 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 日落黃 | / | |
12 | / | / | 湄潭縣鑫源購物廣場 | 貴州省遵義市湄潭縣黃家壩街道加州城3棟二層 | 原味小瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/26 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
13 | / | / | 匯川區(qū)云湖購物中心 | 貴州省遵義市匯川區(qū)松林鎮(zhèn)松林居關(guān)莊組 | 蒜香花生 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/27 | 二氧化硫殘留量 | / | |
14 | 遵義老知味食品有限責(zé)任公司 | 遵義市匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)泥橋村 | 遵義老知味食品有限責(zé)任公司 | 貴州省遵義市匯川區(qū)高橋鎮(zhèn)泥橋村 | 鹵制牛肉燒臘 | 100克/袋 | 牛臘香和圖形 | 2024/11/10 | 菌落總數(shù)║ | / | |
15 | 遵義臻生熵同科技有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)遵南大道藥業(yè)園區(qū)1731號 | 遵義臻生熵同科技有限公司 | 貴州省遵義市紅花崗區(qū)遵南大道與園區(qū)一路交叉口西100米 | 熵綺養(yǎng)(方便食品) | 500克(25克/包×20包)/盒 | 熵綺和圖形 | 2024/10/31 | 菌落總數(shù)║ | / | |
16 | / | / | 播州區(qū)龍坪鎮(zhèn)好樂購購物廣場 | 貴州省-遵義市-播州區(qū)-龍坪鎮(zhèn)龍壩社區(qū)禧福匯商貿(mào)居內(nèi) | 原味瓜子 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/30 | 過氧化值(以脂肪計) | / | |
17 | / | / | 播州區(qū)龍坑顧懷飛中藥材經(jīng)營部 | 貴州省遵義市播州區(qū)龍坑街道共青社區(qū)綠色產(chǎn)品交易中心A7-31號 | 干山藥 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/2 | 二氧化硫殘留量 | / | |
18 | 貴州楓覺香食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū)洪關(guān)鄉(xiāng)小壩場村堰塘組 | 貴州楓覺香食品有限公司 | 貴州省遵義市播州區(qū)洪關(guān)鄉(xiāng)小壩場村堰塘組 | 貴州酸菜 | 500克(固體含量大于80%)/包 | 溢嗑和圖形 | 2024/10/10 | 大腸菌群║ | / | |
19 | / | / | 江口縣黔鑫隆生鮮超市 | 貴州省-銅仁市-江口縣-雙江街道辦事處楊瀾橋小區(qū)3號樓 | 豆腐 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/9/26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / | |
20 | / | / | 望謨縣大優(yōu)購物商城有限公司 | 貴州省黔西南州望謨縣王母街道天馬城二樓 | 大觀香酥黃豆 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/6/29 | 酸價(以脂肪計)(KOH) | / | |
21 | / | / | 興義大潤發(fā)商業(yè)有限公司 | 貴州省-黔西南布依族苗族自治州-興義市-桔山路與規(guī)劃路交匯處(興義商城) | 河粉(米粉制品) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/10 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | / | |
22 | / | / | 普安縣余皓食府(個體工商戶) | 貴州省黔西南布依族苗族自治州普安縣南湖街道金橋百匯7號樓2層 | 自行消毒餐具(碗) | / | / | 消毒日期:2024/10/11 | 大腸菌群 | / | |
23 | / | / | 龍里縣楊記鮮菜批發(fā) | 龍里縣谷腳鎮(zhèn)王關(guān)社區(qū)雙龍農(nóng)副產(chǎn)品交易中心蔬菜交易區(qū)內(nèi)土豆區(qū)35、36號 | 小米椒(辣椒) | / | / | 購進(jìn)日期:2024/11/10 | 鎘(以Cd計) | / | |
24 | / | / | 龍里縣紀(jì)龍購物廣場 | 貴州省黔南州龍里縣冠山街道中山路錦繡陽光1-6棟1層4號 | 豆結(jié)(豆制品) | 散裝稱重 | / | 購進(jìn)日期:2024/10/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | / | |
25 | / | / | 榕江縣陳金勤包子店 | 貴州省黔東南州榕江縣城北新區(qū)萬都12棟1單元1-5號門面 | 紅糖饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/10/9 | 糖精鈉(以糖精計) | / | |
26 | 貴州綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州錦屏縣偶里鄉(xiāng) | 貴州綠色農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南州錦屏縣偶里鄉(xiāng)寨霞村三組 | 錦屏茶油 | 500ml/瓶 | 云照山及圖形商標(biāo) | 2024/2/1 | 過氧化值 | / | |
27 | 貴州苗疆蜂業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 貴州省黔東南州黃平縣上塘鎮(zhèn)永愛村 | 貴州舞源百貨商貿(mào)有限公司黃平店 | 貴州省黔東南州黃平縣新州鎮(zhèn)河濱東路星宸國際建材城15號樓負(fù)一樓黔優(yōu)福超市 | 中蜂百花蜜(蜂蜜) | 250g/瓶 | / | 2024/9/8 | 菌落總數(shù) | / | |
28 | 黔東南天龍山農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 貴州省黔東南州錦屏縣敦寨鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 貴州吉高博電子商務(wù)有限公司 | 貴州省黔東南州從江縣丙妹鎮(zhèn)鑾里風(fēng)情園12棟304室 | 野生山核桃仁(原味) | 200g/袋 | / | 2024/7/18 | 霉菌 | / | |
29 | 貴州黃平縣映山紅食品有限公司 | 貴州省黔東南州黃平縣谷隴鎮(zhèn)城溪村小高山三組 | 黃平縣潘雪梅銷售部 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州黃平縣新州鎮(zhèn)三里灣廉租房A棟2號門面 | 映山紅天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2024/8/9 | 銅綠假單胞菌║ | / | |
30 | / | / | 息烽縣小唐食品店 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮(zhèn)水棲怡園農(nóng)貿(mào)市場熟食區(qū)1號攤位 | 鹵豬頭肉(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/6 | 日落黃 | / | |
31 | / | / | 開陽縣南江鄉(xiāng)陳芝培飲食店 | 貴州省貴陽市開陽縣南江鄉(xiāng)峽谷新區(qū) | 鯉魚 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/8 | 恩諾沙星 | / | |
32 | 納雍縣高山有機(jī)茶業(yè)有限公司 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣姑開鄉(xiāng)寨塊村 | 納雍縣高山有機(jī)茶業(yè)有限公司 | 貴州省畢節(jié)市納雍縣姑開鄉(xiāng)寨塊村 | 奶白一號綠茶 | / | / | 2024/5/11 | 草甘膦 | / | |
33 | / | / | 安順開發(fā)區(qū)源滋原味餐飲店 | 貴州省安順市開發(fā)區(qū)西航街道西航路與星火路交叉口西側(cè)地塊多彩萬象旅游城一期展示中心2層1號202 | 紅小米椒 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/8/22 | 鎘(以Cd計) | / | |
34 | / | / | 望謨縣錦江鮮肉攤 | 望謨縣王母街道辦麗甲璽市場內(nèi) | 豬肝 | / | / | 檢疫日期:2024/8/14 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計) | / | |
35 | 貴州奢香野生源食品飲料有限公司 | 貴州大方經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)同心大道標(biāo)準(zhǔn)化廠房7號樓 | 貴州奢香野生源食品飲料有限公司 | 貴州省畢節(jié)市大方縣同心大道標(biāo)準(zhǔn)化廠房7號樓 | 椰果派果粒飲料 | 240g/罐 | 七彩橋 | 2024/8/26 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 該項目符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,但不符合標(biāo)簽標(biāo)示“不添加任何防腐劑”的要求 | |
36 | 貴州丹青白農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省安順市紫云縣壩羊鎮(zhèn)新羊村 | 貴州丹青白農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 貴州省安順市紫云縣壩羊鎮(zhèn)新羊村 | 白茶 | / | / | 2024/4/15 | 草甘膦 | / | |
37 | / | / | 安順市平壩區(qū)黃家餐館(個體工商戶) | 貴州省安順市平壩區(qū)樂平鎮(zhèn)樂平村廣盛源樂平新街12-1-4號商鋪 | 餐碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/12 | 大腸菌群 | / | |
38 | / | / | 獨山縣月月葉鮮生蔬果店 | 獨山縣井城街道中華南路11號 | 韭菜 | / | / | 購進(jìn)日期:2024/10/29 | 鎘(以Cd計) | 美團(tuán)網(wǎng)(手機(jī)APP);網(wǎng)店名稱:美團(tuán)網(wǎng)新百泉農(nóng)產(chǎn)品交易市場 | |
39 | / | / | 德江縣徐麻辣烤鹵店 | 德江縣黑沙壩菜市場49號 | 鹵豬耳朵(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/12/4 | 檸檬黃 | / |
(來源:貴州省市場監(jiān)管局)


官方微信公眾號

官方微博