黑龍江省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照食品安全抽檢計(jì)劃部署安排,近期市場監(jiān)督管理部門組織完成了食品安全監(jiān)督抽檢718批次,涉及糧食加工品,食用油、油脂及其制品,肉制品,乳制品,速凍食品,糕點(diǎn),豆制品,嬰幼兒配方食品,餐飲食品及餐飲具和食用農(nóng)產(chǎn)品等10大類,其中合格699批次(見附件2),不合格19批次,發(fā)現(xiàn)問題為農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)、食品添加劑超標(biāo)、微生物污染、生物毒素等4類問題12個(gè)不合格項(xiàng)目(見附件3)。
對抽檢發(fā)現(xiàn)的不合格樣品,黑龍江省市場監(jiān)督管理局已責(zé)成轄區(qū)市場監(jiān)管部門組織開展核查處置工作,查清產(chǎn)品流向,督促企業(yè)采取下架、召回不合格產(chǎn)品等風(fēng)險(xiǎn)控制措施,對調(diào)查發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法查處,并及時(shí)公布采取的風(fēng)險(xiǎn)防控措施和核查處置情況。
附件:
1.食品安全監(jiān)督抽檢檢驗(yàn)項(xiàng)目
2.食品安全監(jiān)督抽檢合格信息統(tǒng)計(jì)表
3.食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計(jì)表
4.食品安全監(jiān)督抽檢不合格項(xiàng)目小知識
黑龍江省市場監(jiān)督管理局
2025年4月2日
食品安全監(jiān)督抽檢不合格信息統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)/購進(jìn)/加工日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 牡丹江傲矯龍生活廣場有限公司 | 黑龍江省牡丹江市愛民區(qū)東地明街南北安街西奧特萊斯地下商城 | 淮山藥 | / | / | 2024/10/4 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 0.352 mg/kg | ≤0.3 mg/kg |
2 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)麗琴四季果品店 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)八馬路人大綜合樓 | 香芹 | / | / | 2024/10/10 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | 0.68 mg/kg | ≤0.5 mg/kg |
3 | / | / | 牡丹江市陽明區(qū)北北李三果業(yè)生鮮超市 | 牡丹江市陽明區(qū)陽明三條路2號樓 | 鐵桿山藥 | / | / | 2024/9/11 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 1.11 mg/kg | ≤0.3 mg/kg |
4 | / | / | 林甸縣天澤超市 | 黑龍江省大慶市林甸縣原一百(鶴鄉(xiāng)路西二段路北) | 生姜 | / | / | 2024/8/20 | 噻蟲胺 | 1.21 | ≤0.2 |
5 | / | / | 富??h玉一國生鮮超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市富??h萬和商業(yè)廣場135、136、141、142、146、149、150、155、153號商服 | 韭菜 | / | / | 2024/8/19 | 毒死蜱 | 0.084 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
6 | / | / | 大慶市豐圓慶客隆經(jīng)貿(mào)有限公司萬利分公司 | 大慶市薩爾圖區(qū)萬寶二小區(qū)7棟商服4號(一、二層) | 姜 | / | / | 2024/5/25 | 噻蟲胺 | 0.49 | ≤0.2 |
7 | / | / | 雙鴨山市尖山區(qū)麗琴四季果品店 | 黑龍江省雙鴨山市尖山區(qū)八馬路人大綜合樓 | 山藥 | / | / | 2024/10/10 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | 0.380 mg/kg | ≤0.3 mg/kg |
8 | / | / | 龍沙區(qū)天之澤生活超市 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍沙區(qū)南馬路341號 | 香蕉 | / | / | 2024/9/3 | 噻蟲胺 | 0.030 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
9 | / | / | 齊齊哈爾嘉華幸福里超市有限公司 | 黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣龍江鎮(zhèn)龍城世家C區(qū)26#樓00單元01層000109號 | 油菜(普通白菜) | / | / | 2024/8/14 | 毒死蜱 | 0.070 mg/kg | ≤0.02 mg/kg |
溴氰菊酯 | 0.82 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | |||||||||
10 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)北七老四蔬菜店 | 哈爾濱市道外區(qū)北七道街63號1層-4號 | 姜 | / | / | 2024/10/10 | 噻蟲胺 | 0.50 mg/kg | ≤0.2 mg/kg |
11 | / | / | 巴彥縣富江魚米之香水產(chǎn)品商店 | 黑龍江省哈爾濱市巴彥縣巴彥鎮(zhèn)太平街環(huán)保局綜合樓東起第13號門 | 泥鰍 | / | / | 2024/10/3 | 恩諾沙星 | 3.14×103 μg/kg | ≤100 μg/kg |
12 | / | / | 哈爾濱市阿城區(qū)中拓輝生鮮超市 | 哈爾濱市阿城區(qū)金城街道延川大街464號 | 三道鱗魚 | / | / | 2024/10/8 | 恩諾沙星 | 316 μg/kg | ≤100 μg/kg |
13 | / | / | 哈爾濱市松北區(qū)牛稻田砂鍋牛肉煲店 | 哈爾濱市松北區(qū)世紀(jì)花園B區(qū)47號樓2號商服 | 餐盤 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
14 | / | / | 牡丹江市愛民區(qū)張家牛道私房牛肉面館 | 愛民區(qū)新華路331號 | 餐杯 | / | / | 2024/9/6 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
15 | / | / | 巴彥縣民意麻辣燙店 | 哈爾濱市巴彥縣西集鎮(zhèn)向榮街 | 餐碗 | / | / | 2024/10/10 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
16 | 福建三明市歐派食品有限公司 | 三明市三元區(qū)荊東路9號99幢 | 綏化市北林區(qū)東街鮮佳盈百貨超市 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)中興東大街東門356號 | 歐派超值培根 | 500克/袋 | 歐派佳績和圖形和字母 | 2024/3/9 | 誘惑紅 | 0.0297 g/kg | 不得使用 |
17 | / | / | 哈爾濱市道外區(qū)老劉記純堿饅頭店 | 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū)太平大街59號9棟1層7號商服 | 開花饅頭 | / | / | 2024/7/31 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.118 g/kg | 不得使用 |
18 | / | / | 哈爾濱市平房區(qū)鳳彥純堿開花饅頭店 | 哈爾濱市平房區(qū)新城里街226樓2單元1層103號 | 饅頭 | / | / | 2024/7/31 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | 0.0802 g/kg | 不得使用 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 0.0650 g/kg | 不得使用 | |||||||||
19 | 北大荒集團(tuán)黑龍江北興農(nóng)場有限公司商貿(mào)中心 | 黑龍江省七臺河市茄子河區(qū)北興農(nóng)場一委321棟1號 | 黑龍江省北大荒食品集團(tuán)供應(yīng)鏈管理有限公司北大荒優(yōu)選珠江路超市 | 哈爾濱市香坊區(qū)珠江路04號 | 石磨全麥粉(小麥粉) | 5kg/袋 | 北興和圖形 | 2024/5/3 | 脫氧雪腐鐮刀菌烯醇 | 3.28×103 μg/kg | ≤1000 μg/kg |
玉米赤霉烯酮 | 1.1×102 μg/kg | ≤60 μg/kg |
(來源:黑龍江省市場監(jiān)督管理局)
