四川省市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)截圖
按照產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃,省市場監(jiān)管局組織開展了2025年羽絨服裝等產(chǎn)品質(zhì)量省級專項(xiàng)監(jiān)督抽查以及2025年第一批產(chǎn)品質(zhì)量省級監(jiān)督抽查。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品清單予以公告。
附件:2025年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第三次)
四川省市場監(jiān)督管理局
2025年5月28日
附件 | ||||||||
2025年省級監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品清單(第三次) | ||||||||
序號 | 受檢企業(yè)所在地 | 受檢企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 德陽市 | 德陽陳新視界眼鏡有限公司 | 德陽市 | 德陽陳新視界眼鏡有限公司 | 定配近視眼鏡 | L:-5.00DS -0.75DCx180°R:-5.50DS -1.00DCx25°PD:68mm | 2025/4/17 | 球鏡頂焦度偏差 |
2 | 成都市 | 成都市石康云眼鏡有限公司 | 成都市 | 成都市石康云眼鏡有限公司 | 定配近視眼鏡 | R:-3.00DS;L:-2.75DS;PD:62mm | 2025/4/17 | 標(biāo)志(標(biāo)簽) |
3 | 瀘州市 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)閏鈿服裝店 | 湖州市 | 湖州飛迅服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 110、120 | -/AA2020 | 繩帶要求 |
4 | 雅安市 | 天全縣左右布同服裝店(個(gè)體工商戶) | 湖州市 | 湖州云乾服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 尺碼110;130 | -/貨號B06111013 | 繩帶要求 |
5 | 雅安市 | 天全縣左右布同服裝店(個(gè)體工商戶) | / | / | 兒童及嬰幼兒服裝 | 尺碼110;120 | -/貨號B05211063 | 纖維含量 |
6 | 眉山市 | 東坡區(qū)潤馨萌咕洛米童裝店(個(gè)體工商戶) | 湖州市 | 湖州潤馨萌商貿(mào)有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 140,160 | -/8379 | 纖維含量 |
7 | 瀘州市 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)閏鈿服裝店 | 湖州市 | 湖州飛迅服飾有限公司 | 兒童及嬰幼兒服裝 | 110、130 | -/AA2016 | 繩帶要求 |
8 | 成都市 | 成都伊藤洋華堂有限公司錦華店 | 深圳市 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 蠶絲被 | 230cm*229cm | / | 纖維含量 |
9 | 綿陽市 | 綿陽市涪城區(qū)宜上生活用品店 | 南通市 | 上海洪氏床上用品有限公司 | 蠶絲被 | 200cm×230cm | 2025/1/ | 纖維含量 |
10 | 成都市 | 錦江區(qū)錦夢床上用品經(jīng)營部(個(gè)體工商戶) | 南通市 | 南通名格家用紡織品有限公司 | 蠶絲被 | 200*230cm | / | 填充物質(zhì)量偏差率 |
11 | 宜賓市 | 筠連縣壹澄茶葉店 | 宜賓市 | 筠連縣青山綠水茶葉專業(yè)合作社 | 茶葉過度包裝 | 250克 | 2025/3/10 | 包裝空隙率 |
12 | 宜賓市 | 筠連縣蘇琪商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 宜賓市 | 筠連縣瑞鑫茶業(yè)有限責(zé)任公司 | 茶葉過度包裝 | 300g | 2024/12/16 | 包裝空隙率 |
13 | 宜賓市 | 筠連縣壹澄茶葉店 | 宜賓市 | 筠連縣青山綠水茶葉專業(yè)合作社 | 茶葉過度包裝 | 250克 | 2025/3/10 | 包裝空隙率 |
14 | 瀘州市 | 敘永縣五星加油站 | 瀘州市 | 敘永縣五星加油站 | 車用汽油 | 92號國VI B | 2025/4/1 | 餾程 |
15 | 成都市 | 成都宜有匯眾商貿(mào)有限公司 | / | / | 廚房機(jī)械 | XF-012 250W | 2024/3/1 | 電源連接和外部軟線,穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) |
16 | 達(dá)州市 | 達(dá)州市優(yōu)可優(yōu)商貿(mào)有限公司 | / | / | 廚房機(jī)械 | JC-025 300W | / | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn),電源連接和外部軟線 |
17 | 眉山市 | 眉山一百分商貿(mào)有限公司高燈南路店 | / | / | 廚房機(jī)械 | 升級款-珍珠白250ml | 2024/1/10 | 穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn) |
18 | 遂寧市 | 遂寧新一村文具用品有限公司 | 寧波市 | 慈溪市華晶電器廠 | 電熱暖手器 | YS203 400W | / | 電源連接和外部軟線,元件,結(jié)構(gòu),輸入功率和電流,對觸及帶電部件的防護(hù),電氣間隙、爬電距離和固體絕緣 |
19 | 廣安市 | 廣安市廣安區(qū)天卓文體用品商行 | 寧波市 | 慈溪市雙佳電器有限公司 | 電熱暖手器 | NLF-25型 300W | / | 電源連接和外部軟線 |
20 | 瀘州市 | 瀘州天盛商貿(mào)有限公司 | 寧波市 | 慈溪市貝美家電器有限公司 | 電熱暖手器 | BMJ-G | / | 結(jié)構(gòu) |
21 | 自貢市 | 榮縣雙古鎮(zhèn)為民農(nóng)資經(jīng)營部 | 眉山市 | 眉山通亞化肥有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | 2024/10/ | 總汞 |
22 | 涼山彝族自治州 | 德昌縣曉李農(nóng)資經(jīng)營部 | 昆明市 | 昆明通達(dá)磷業(yè)有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | 2024/11/11 | 包裝標(biāo)識(名稱中的禁用語) |
23 | 自貢市 | 自貢市瀟陽農(nóng)業(yè)有限公司觀山中心門市 | 眉山市 | 眉山通亞化肥有限公司 | 磷肥 | 40kg/袋 | 2024/7/ | 總汞 |
24 | 遂寧市 | 大英縣卓筒井鎮(zhèn)供銷合作社有限公司 | 鄭州市 | 河南艾姆生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 350克/瓶 | 2023/1/6 | 中量元素含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱) |
25 | 眉山市 | 丹棱縣德方農(nóng)資經(jīng)營部 | 洛陽市 | 河南柯睿納生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 300g/瓶 | 2024/3/10 | pH(1:250倍稀釋) |
26 | 達(dá)州市 | 大竹王風(fēng)昆農(nóng)資經(jīng)營店 | 濰坊市 | 濰坊韓邦肥業(yè)有限公司 | 水溶肥料 | 180g/袋 | 2024/1/1 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語) |
27 | 遂寧市 | 大英縣卓筒井鎮(zhèn)供銷合作社有限公司 | 濰坊市 | 山東濰坊標(biāo)正生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 180g/大袋 | 2024/1/8 | 包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語) |
28 | 攀枝花市 | 攀枝花市金色農(nóng)資有限公司 | 東莞市 | 東莞市施普旺生物科技有限公司 | 水溶肥料 | 200毫升/瓶 | -/202401100001X.N | 包裝標(biāo)識(添加物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) |
29 | 瀘州市 | 四川禾潤豐農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 貴港市 | 廣西平南縣增產(chǎn)寶肥料有限公司 | 水溶肥料 | 1000毫升/瓶 | 2024/4/28 | 微量元素含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、添加物、添加物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) |
30 | 甘孜藏族自治州 | 瀘定縣興豐農(nóng)資有限責(zé)任公司 | / | / | 水溶肥料 | 1000g/袋 | 2023/4/3 | 微量元素含量,水分(H?O)含量,包裝標(biāo)識(產(chǎn)品名稱、名稱中的禁用語、添加物執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)) |
31 | 成都市 | 成都市武侯區(qū)合力達(dá)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品經(jīng)營部 | / | / | 通信電纜 | HSYV-6 4×2×0.57 | 2024 | 絕緣熱收縮試驗(yàn) |
32 | 成都市 | 成華區(qū)東協(xié)床上用品經(jīng)營部 | 南通市 | 南通如歌紡織科技有限公司 | 羽絨被 | 200×230cm | / | 纖維含量 |
33 | 雅安市 | 雅安市雨城區(qū)容衣制匯服裝店 | 雅安市 | 雅安翎王服飾有限公司 | 羽絨服裝 | 165/88A | -/441 | 纖維含量 |
(來源:四川省市場監(jiān)督管理局)
